mySchweiz.com Neu Service eintragen Kontakt
Suche Service:
Popular Städte
Zürich  Basel  Winterthur  Bern  Luzern  St. Gallen  Genève  Lugano  Thun  Frauenfeld  Neuchâtel  Schaffhausen  Chur  Zug  Fribourg  La Chaux-De-Fonds  Dübendorf  Olten  Vevey  Bellinzona 

Anzeige:
Anzeige:
8606 Greifensee Grossriet

Fc Greifensee Karte

Fc Greifensee


  

Webseite (fcgreifensee.ch)



Anzeige:


Dienstleistung Kategorien

1.mannschaft  ballsport  clubleitung  fc  fussball  fussball club  fussball mannschaft  fussball verein  fussballclub  fussball-club  fussballer  fussballmannschaft  fussballspiele  fussballspieler  fussballteam  fussballtrainer  fussballturniere  fussballverband  fussballverein  rangliste  schiedsrichter  schweizer fussballverband  schweizer fussball  schweizer fussballliga  schweizer liga  schweizerfussballverband  sfv  soccer  spielplan  sport  sport verein  sportart  sportclub  sport-club  sportmannschaft  sportverein  swiss football league  swiss soccer  

Bezogene Services

Anzeige:
Social Media Icons for Joomla!

Die beiden Mannschaften boten den Zuschauern, die den Weg ins Beringer Industrieviertel gefunden hatten, der Umgebung entsprechend ein unschönes Spiel. Für die einzigen spielerisch anspruchsvollen Momente sorgte der Beringer Ürek mit seinen zwei Toren nach einer halben Stunde und kurz vor dem Schlusspfiff, sowie einem Distanzschuss und einem Fallrückzieher an die Latte bzw. den Pfosten.

Eigentlich hatte der FCG das Spiel über weite Strecken im Griff, aber wie so oft in dieser Rückrunde war die Mannschaft in den ersten Minuten nach der Pause geistig nicht anwesend und die beiden auffälligsten Bassersdorfer Akteure Tinner und Zambelli bescherten den Gastgebern mit einem schönen Dribbling bzw. Schuss das 1:0.

Die Negativspirale beim FC Greifensee dreht sich weiter. Gegen die Reserven von Schaffhausen setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage ab.

Der FC Gossau hat weiterhin einen Lauf. Der 3:0-Erfolg gegen Greifensee, der etwas gar hoch ausfiel, war bereits der vierte Sieg in Serie.

Der FC Greifensee schlägt Stäfa 2:0 und feiert damit den zweiten Siegin der Rückrunde. Greifensee war in einem schwachen und ereignisarmen Spiel die effizientere Mannschaft.

Die Zeiten waren für Dorfvereine nie so schlecht wie heute. Langjährige Mitglieder haben sich bereits in vielerlei Sparten versucht, erprobt, bewiesen. Haben Präsidium, Vorstands- oder Administrationsaufgaben übernommen. Sie waren nicht nur als Spieler (im Fall des FCG), sondern auch als Trainer, Schiedsrichter, Linienrichter, Fahrer und «Mädchen für alles» tätig... Lesen Sie diesen Artikel und weitere spannende FCG-Stories hier weiter FCG News Nr. 101 .

Der FC Wetzikon siegte dank einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause gegen Greifensee 4:1. Sämtliche Tore fielen innerhalb einer Viertelstunde.

Der Trainier der ersten Mannschaft des FC Greifensee, Beat Bühler, hat den Vorstand und die Mannschaft über seinen Rücktritt auf Ende der laufenden Saison informiert. Private Gründe haben Beat Bühler zu diesem Schritt bewogen.

Weitere Beiträge...

Greifensee verschenkt Punkte Neuer Fussballshop im Time Out Uster Greifensee zeigt gelungene Reaktion Greifensee im Formtief Im Trainingslager in Side

Aktive 1 | 2. Liga - Gr. 1

1 FC Uster 1 24 (48) 37 50 2 FC Beringen 1 24 (122) 14 48 3 FC Wetzikon 1 24 (73) 18 46 4 FC Dübendorf 1 24 (57) 30 44 5 FC Regensdorf 1 24 (60) 28 43 6 FC Greifensee 1 24 (64) -1 35 7 FC Gossau 1 24 (61) 6 34 8 FC Bassersdorf 1 24 (52) -16 32 9 FC Tössfeld 24 (69) -31 26 10 FC Effretikon 1 24 (86) -14 26 11 FC Schaffhausen 2 24 (87) -6 24 12 FC Stäfa 1 24 (89) -18 23 13 FC Niederweningen 1 24 (98) -15 23 14 FC Embrach 1 24 (53) -32 22 Aktive 2 | 4. Liga - Gr. 2

1 SV Rümlang 2a 19 (24) 41 46 2 FC Affoltern a/A 2b 18 (27) 31 37 3 FC Greifensee 2 18 (27) 13 32 4 FC Glattbrugg 1 18 (32) 7 30 5 FC Maur 1 17 (27) 9 25 6 FC Schlieren 2 18 (95) -19 23 7 FC Kilchberg-Rüschl 18 (56) -19 21 8 FC Birmensdorf 2 18 (39) -11 18 9 FC Brüttisellen-Die 18 (50) -7 18 10 FC Regensdorf 2b 18 (53) -14 15 11 BC Albisrieden 2b 18 (36) -31 14 Frauen | 4. Liga - Gr. 1

1 FC Greifensee 1 9 (2) 28 22 2 FC Glattbrugg 8 (1) 24 18 3 FC Effretikon 1b 9 (3) 6 16 4 FC Oetwil-Geroldswil 8 (2) -13 10 5 Zürichsee United 3 8 (3) -16 7 6 Team Limmattal Unite 8 (20) -29 0 Junioren A | 1. Stkl. - Gr. 3

1 SC Zollikon 8 (5) 12 21 2 FC Männedorf 9 (7) 22 20 3 FC Rüti 9 (17) 12 16 4 FC Gossau 8 (2) 7 13 5 Team Fehraltorf/Russ 8 (3) 6 13 6 FC Meilen 8 (7) 1 13 7 FC Greifensee 8 (17) -3 13 8 FC Wallisellen b 9 (5) -8 11 9 FC Volketswil 8 (26) -17 7 10 FC Hinwil 8 (8) -9 5 11 FC Schwerzenbach 8 (7) -23 0 Junioren B | 1. Stkl. - Gr. 5

1 Team Maur-Fällanden 8 (4) 38 24 2 FC Greifensee 9 (8) 51 21 3 SC Zollikon 8 (4) 16 19 4 FC Neumünster 8 (0) 19 18 5 Team Witikon/Seefeld 8 (3) 0 15 6 FC Gossau 8 (4) -3 15 7 FC Wald 8 (22) -18 9 8 FC Hinwil 8 (26) -16 9 9 FC Egg 9 (0) -22 7 10 FC Bäretswil 8 (43) -10 6 11 FC Uster b 9 (5) -19 6 12 FC Oetwil am See 9 (26) -36 0 Junioren Ca | 1. Stkl. - Gr. 3

1 FC Unterstrass 8 (1) 33 21 2 FC Gossau a 7 (5) 23 18 3 FC Herrliberg a 7 (6) 42 18 4 FC Greifensee a 7 (2) 11 13 5 Team Witikon/Seefeld 8 (4) -9 12 6 FC Oberglatt b 7 (1) -8 10 7 FC Fällanden 7 (1) -5 6 8 FC Uster b 7 (3) -6 6 9 FC Männedorf a 8 (2) -10 5 10 SC Zollikon 8 (3) -70 0 Junioren Cb | 2. Stkl. - Gr. 4

1 FC Meilen b 8 (1) 24 19 2 Team Witikon/Seefeld 8 (4) 11 17 3 FC Herrliberg b 8 (1) 17 16 4 FC Egg 8 (1) 9 16 5 FC Küssnacht b 8 (1) 9 15 6 FC Stäfa b 8 (2) 2 11 7 FC Neumünster 8 (3) -4 6 8 FC Männedorf b 8 (3) -16 6 9 FC Greifensee b 8 (11) -23 6 10 FC Oetwil aS/ Mönch 8 (1) -29 4 Junioren Da | Elite - Gr. 4

1 FC Oetwil am See a 9 (0) 15 24 2 FC Meilen a 8 (0) 20 19 3 FC Uster b 8 (0) 5 16 4 FC Pfäffikon a 8 (0) 10 14 5 FC Stäfa a 7 (0) 11 12 6 FC Männedorf a 8 (0) 2 12 7 FC Küssnacht a 8 (0) 2 12 8 FC Maur a 7 (0) 7 10 9 FC Gossau a 8 (0) -3 9 10 FC Wetzikon b 9 (0) -25 7 11 FC Greifensee a 8 (0) -14 3 12 Team Fehraltorf/Russ 8 (0) -30 3 Junioren Db | 2. Stkl. - Gr. 8

1 FC Schwerzenbach b 8 (0) 10 18 2 SC Zollikon c 8 (0) 23 16 3 FC Meilen c 7 (0) 14 14 4 FC Volketswil d 6 (0) 18 12 5 FC Männedorf c 6 (0) 8 11 6 FC Seefeld ZH c 7 (0) -1 10 7 FC Hinwil c 7 (0) -6 9 8 FC Greifensee b 7 (0) -6 7 9 FC Mönchaltorf c 8 (0) -17 7 10 FC Maur d 6 (0) -10 4 11 FC Herrliberg d 6 (0) -33 0 Senioren | Meister - Gr. 1

1 FC Rapperswil-Jona 13 (8) 16 26 2 FC Srbija a 14 (22) 2 24 3 FC Wädenswil a 13 (22) 4 21 4 FC Greifensee 13 (16) 10 19 5 FC Red Star 13 (12) -10 16 6 FC Wettswil-Bonstett 13 (2) -8 15 7 FC Einsiedeln 14 (35) -3 14 8 FC Pfäffikon 13 (22) -11 11 9 FC Oetwil/Männedorf 0 (0) 0 0 Veteranen | Promotion - Gr. 2

1 AC Palermo 13 (0) 31 32 2 FC Altstetten a 12 (8) 11 25 3 Grasshopper Club a 12 (8) -2 21 4 FC Greifensee a 13 (9) 10 19 5 FC Dietikon a 13 (6) -19 14 6 FC Republika Srpska 13 (10) -6 14 7 FC Horgen 13 (7) -10 10 8 FC Oetwil-Geroldswil 13 (6) -15 8 Veteranen 2 | 2. Stkl. - Gr. 2

08.06 20:00 S -FC Rapperswil-Jona 09.06 12:00 Ea -FC Küsnacht a 09.06 12:00 Cb -FC Neumünster 09.06 14:00 Ec -FC Fällanden c 09.06 14:00 Ca -SC Zollikon 09.06 16:00 B -FC Bäretswil Events

Anzeige:
Popular Dienste
arzt  berufsverbände  dienstleistungen  Unterhalt  Möbel  Garage  architektur  Umbauten  Renovationen  IT  Telekommunikation  auto  Elektronik  Inneneinrichtung  gasthof  cafés  Bauwesen  detailhandel  Sanitär  restaurants und gaststätten